服  务  项  目
 

 【公司简介

  公司资质】
  【业务流程】
  【网络线路】
  【精品服务】
联  系  我  们
服务热线: 021-51095596
电 话:021-66277705
                          51872307
传 真:021-66277706
手 机:13901741538
EMAIL:laixier56@163.com
监督电话:13061759961
联系人:陈先生

    如要查货或咨询可与在线客服联系 也可来电咨询
首  页>报价表


『公路报价表』 『主报价表』

城市 公里 重货零担¥/T 重货整车¥/T 泡货零担¥/M3 泡货整车¥/M3 30吨以上大吨位¥/T
上海至福建省(闽)区域运价表 2-3天到达
福州 1407 480 450 140 120 380
厦门 1690 490 460 140 120 380
泉州 1568 480 460 140 120 380
漳州 1740 530 480 150 130 390
龙岩 1862 630 580 170 150 430
南平 1370 530 480 170 140 390
永安 1460 530 480 180 150 430
三明 1530 580 530 200 170 430
上海至江浙区域运价表 1-2天到达
黄岩 643 270 180 120 70 110
宁波 487 200 160 90 60 100
温州 784 320 270 120 90 140
义乌 469 200 160 90 60 100
绍兴 286 180 190 90 60 90
苍南 892 370 320 140 120 170
台州 672 320 270 120 90 140
上海至四川省(川)区域运价表 4-5天到达
成都 2784 850 800 260   210
内江 2884 900 850 280   230
自贡 2706 850 800 260   210
宜宾 2860 900 850 280   230
绵阳 2637 850 750 260   210
南充 2845 950 900 290   250
万县 2930 950 900 290   250
上海至重庆区域运价表 4-5天到达
重庆 2690 800 750 260   210
上海至广东省(粤)区域运价表 2-3天到达
广州 1800 500 430 140 110 350
汕头 1876 550 450 150 120 400
深圳 1987 550 450 150 120 400
珠海 1911 550 470 170 130 410
东莞 1861 550 450 150 120 350
佛山 1854 550 450 150 120 350
肇庆 1948 600 500 170 140 410
湛江 2284 700 550 200 170 450
上海至河北省(冀)区域运价表 2-3天到达
石家庄 1380 400 350 120 90 220
邯郸 1320 400 350 120 90 220
唐山 1527 450 400 130 100 250
秦皇岛 1687 500 450 150 140 300
张家口 1760 550 500 160 130 350
保定 800 400   180 120  
邢台 800 400   180 120  
衡水 800 400   180 120  
廊坊 800 400   180 120  
沧州 1320 400 350 120 90 200
上海至北京区域运价表 2-3天到达
北京 1500 450 400 130 100 250
上海至天津区域运价表 2-3天到达
天津 1480 450 400 130 100 240
上海至辽宁省(辽)运价表 3-4天到达
沈阳 2214 600 550 180 140 350
大连 2096 600 550 170 140 350
葫芦岛 1782 550 530 170 140 330
锦州 1380 530 550 140 120 300
本溪 2360 650 600 220 200 400
四平 2380 650 600 220 200 400
丹东 2246 630 600 220 190 400
朝阳 2060 600 550 190 160 350
上海至吉林省(吉)运价表 3-4天到达
长春 2484 650 600 200 170 350
延吉 2784 750 650 220 200 400
通化 2510 700 600 200 170 350
双辽 2420 700 600 200 170 300
松原 2680 750 650 220 200 450
敦化 2920 800 700 240 220 500
白城 2860 800 700 240 200 500
长岭 2587 700 600 200 170 400
上海至黑龙江省(黑)运价表4-5天到达
哈尔滨 2827 750 650 250 230 400
佳木斯 3048 850 800 290 270 500
牡丹江 2980 850 800 290 270 450
齐齐哈尔 3024 850 800 280 250 450
大庆 2916 800 750 270 250 450
富绵 3167 850 800 290 270 500
嫩江 2580 950 900 330 300 600
绥化 2916 800 750 280 250 450
上海至山东省(鲁)区域运价表 1-2天到达
济南 1052 350 300 150 130 250
烟台 1180 360 310 160 140 270
青岛 954 350 300 150 130 250
淄博 1029 350 310 160 150 270
威海 1249 370 320 160 140 300
潍坊 988 350 300 140 130 250
诸城 817 350 310 150 140 250
菏泽 1080 360 350 150 130 250
上海至河南省(豫)区域运价表 2-3天到达
郑州 1074 330 280 100 80 180
新乡 1168 330 280 110 80 180
安阳 1284 380 300 120 90 190
许昌 1026 330 280 100 80 180
洛阳 1168 330 280 110 90 180
开封 939 280 230 90 70 150
平顶山 1124 330 280 110 90 180
商丘 826 230 210 90 70 150
上海至湖南省(湘)区域运价表 2-3天到达
长沙 1276 430 380 130 110 280
岳阳 1480 530 430 180 130 300
怀化 1682 580 480 190 150 330
常德 1457 530 430 180 130 290
湘潭 1362 480 430 160 130 280
郴州 1542 530 430 180 130 290
衡阳 1312 480 410 150 130 280
永州 1478 580 430 200 160 330
上海至广西省(桂)区域运价表 3-4天到达
南宁 2318 610 510 220 170 330
钦州 2482 630 530 220 180 350
玉林 2486 630 530 220 170 350
梧州 2348 580 490 200 150 330
柳州 2247 580 480 200 150 330
桂林 2116 580 480 200 140 330
北海 2680 730 680 280 240 430
宣州 2320 630 580 240 220 430
上海至江西省(赣)区域运价表 1-2天到达
南昌 928 400 350 120 80 250
吉安 1212 500 450 150 100 300
九江 986 400 350 120 80 250
景德镇 847 400 350 120 80 270
抚州 746 350 300 100 70 250
赣州 1524 550 500 150 100 350
上饶 687 300 250 80 60 210
樟州 1020 450 400 120 100 270
上海至安徽省(皖)区域运价表 1-2天到达
合肥 624 300 250 110 90 170
蚌埠 687 300 250 110 90 180
毫州 816 350 270 130 100 200
阜阳 748 330 250 110 100 180
云安 687 300 250 110 90 180
宿松 914 350 280 130 110 200
安庆 728 350 270 130 110 200
芜湖 618 300 250 110 90 170

本公司至全国货物报价表(不同时间,季节或有浮动),长期客户价格从优,数量多免费送货,门对门服务

2、零担货物需适当加提、送货费。

3、承诺到达时限以工作日为准,节假日顺延;取件当日不包括在承诺时限范围内。

版权所有: 上海莱西尔物流有限公司   技术支持(跃居网络)